パズドラ木属性モンスターをランキング番付けしてみたよ♪
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
樹天龍・ホウライ |
1637 | 1804 | 250 | |
旋風の神童・猿飛佐助 |
2397 | 1786 | 156 | |
マリ&エヴァ8号機 |
2135 | 1700 | 162 |
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
4 | ディノライダー・ドレーク | 2002 | 1560 | 80 |
5 | 旋風機龍・カノープス | 4126 | 1552 | 119 |
6 | マリンライダー・ロビン | 1941 | 1542 | 96 |
7 | 疾風の狩人・グリフォン | 485 | 1539 | 465 |
8 | 独眼竜・マサムネ | 4470 | 1443 | 224 |
9 | 最強装備・シーフ | 2520 | 1418 | 483 |
10 | 狩猟神・アルテミス | 1740 | 1415 | 171 |
11 | 究極島龍・ユグドラシル | 3197 | 1407 | 175 |
12 | 王狼英雄・ノーブルクーフーリン | 2987 | 1386 | 378 |
13 | 樹海獄・タウロスデーモン | 998 | 1378 | 278 |
14 | 覚醒ゼウス・ディオス | 2882 | 1368 | 464 |
15 | 地鎮の玄武・メイメイ | 3375 | 1364 | 266 |
16 | 紅樹星・ファフニール | 2360 | 1362 | 231 |
17 | 蒼樹星・ファフニール | 2360 | 1362 | 231 |
18 | 金色の女神・パールヴァティー | 2743 | 1356 | 443 |
19 | 碧闇星・ティアマット | 2310 | 1354 | 198 |
20 | 碧炎星・イフリート | 2327 | 1338 | 220 |
21 | 大英雄・モアクーフーリン | 2887 | 1336 | 348 |
22 | フラワーキマイラ | 771 | 1323 | 105 |
23 | 碧光星・神龍 | 2277 | 1313 | 275 |
24 | 島龍・ユグドラシル | 3197 | 1307 | 175 |
25 | 碧氷星・リヴァイアサン | 2409 | 1305 | 231 |
26 | 碧槍の英雄・クーフーリン | 1724 | 1286 | 286 |
27 | グラビトンアースドラゴン | 3010 | 1280 | 218 |
28 | CoC・フォレストゴブリン | 1063 | 1268 | 202 |
29 | 黒樹星・ファフニール | 2560 | 1262 | 231 |
30 | ファフニール | 2360 | 1262 | 231 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!