パズドラ水属性モンスターをランキング番付けしてみたよ♪
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
シンジ&カヲル&第13号機・覚醒 |
2170 | 1915 | 198 | |
蒼天龍・ニライカナイ |
1581 | 1857 | 226 | |
シンジ&エヴァ初号機・覚醒 |
1998 | 1673 | 218 |
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
4 | 大洋の悪魔・クラーケン | 2211 | 1629 | -100 |
5 | 氷砕機龍・アルデバラン | 4347 | 1571 | 112 |
6 | ビーストライダー・マーリン | 2053 | 1551 | 102 |
7 | マリンライダー・ロビン | 1941 | 1542 | 96 |
8 | 毘沙門龍・ケンシン | 4478 | 1464 | 215 |
9 | 海王神・ヘブンズネプチューン | 3102 | 1451 | 467 |
10 | 海王神・アビスネプチューン | 3102 | 1451 | 467 |
11 | 究極氷龍・ニブルヘイム | 3165 | 1432 | 153 |
12 | 蒼炎龍・ムスプルヘイム | 3018 | 1408 | 142 |
13 | 命護の青龍・カリン | 3245 | 1401 | 284 |
14 | 商業神・ヘルメス | 1774 | 1398 | 164 |
15 | 氷結獄・フロストデーモン | 1036 | 1366 | 284 |
16 | 義侠の魔神将・アモン | 2595 | 1363 | 423 |
17 | 蒼樹星・ファフニール | 2360 | 1362 | 231 |
18 | 蒼闇星・ティアマット | 2310 | 1354 | 198 |
19 | 海王神・ネプチューン | 2902 | 1351 | 407 |
20 | 蒼炎星・イフリート | 2327 | 1338 | 220 |
21 | ディープキマイラ | 750 | 1338 | 93 |
22 | 氷龍・ニブルへイム | 3165 | 1332 | 153 |
23 | カオスブリザードドラゴン | 3043 | 1316 | 172 |
24 | 蒼光星・神龍 | 2277 | 1313 | 275 |
25 | 破龍皇帝・グランドジークフリート | 4119 | 1309 | 129 |
26 | 蒼覇王・カイゼルジークフリート | 3919 | 1309 | 129 |
27 | 紅氷星・リヴァイアサン | 2409 | 1305 | 231 |
28 | 碧氷星・リヴァイアサン | 2409 | 1305 | 231 |
29 | クリスタルオーロラドラゴン | 3055 | 1264 | 202 |
30 | フェンリルナイト・カムイ | 2037 | 1253 | 326 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!