パズドラ闇属性モンスターをランキング番付けしてみたよ♪
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
災禍の魔神王・サタン |
6666 | 1111 | -9999 | |
第六天魔龍・ノブナガ |
4540 | 1504 | 185 | |
ダークゴーレムMk-III |
4045 | 1119 | 10 |
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
4 | 殲滅機龍・ハダル | 4018 | 1609 | 98 |
5 | 闇の歴龍・カリラ | 3858 | 1189 | 411 |
6 | 暗黒龍・ヴリトラ | 3667 | 1325 | 111 |
7 | 深潭の暗黒龍・ヴリトラ | 3667 | 1475 | 111 |
8 | 覚醒ヘラ・イース | 3504 | 1234 | 428 |
9 | 覚醒ヘラ・ウルズ | 3444 | 1578 | 122 |
10 | 究極召喚・バハムート | 3268 | 1713 | 65 |
11 | 神魔の執行者・メタトロン | 3230 | 1881 | 333 |
12 | 霊護の白虎・ハク | 3193 | 1391 | 309 |
13 | 覚醒ヘラ | 3140 | 1546 | 308 |
14 | 虹の番人 | 3126 | 1056 | 157 |
15 | ボックル | 3117 | 651 | 51 |
16 | 海王神・アビスネプチューン | 3102 | 1451 | 467 |
17 | CoC・ナイトメアP.E.K.K.A | 3078 | 1550 | 0 |
18 | 戦女神・ダークミネルヴァ | 3069 | 1459 | 478 |
19 | 邪龍・ヘルヘイム | 3002 | 1322 | 131 |
20 | 究極邪龍・ヘルヘイム | 3002 | 1422 | 131 |
21 | 王狼英雄・ノーブルクーフーリン | 2987 | 1386 | 378 |
22 | 第10の使徒・戦闘形態 | 2970 | 1125 | 187 |
23 | 冥狼神・アヌビス | 2948 | 1100 | 588 |
24 | カオスデビルドラゴン | 2940 | 1316 | 172 |
25 | 冥府神・ペルセポネ | 2939 | 1007 | 510 |
26 | 冥界神・インフェルノハーデス | 2871 | 1610 | 456 |
27 | 冥界神・アークハーデス | 2871 | 1510 | 456 |
28 | 魔王・ヴァンパイアロード | 2796 | 1218 | 463 |
29 | ツクヨミ | 2772 | 1336 | 495 |
30 | 邪炎の魔神将・ベリアル | 2740 | 1456 | 327 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!