パズドラ闇属性モンスターをランキング番付けしてみたよ♪
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
スーパーキングゴールドネッキー |
832 | 832 | 832 | |
豊穣神・イービルセレス |
2574 | 1161 | 741 | |
慈愛神・カオスヴィーナス |
2475 | 1186 | 685 |
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
4 | 常夜の魔女・リリス | 1277 | 1088 | 638 |
5 | 冥狼神・アヌビス | 2948 | 1100 | 588 |
6 | 予見の魔神将・アスタロト | 2500 | 1180 | 564 |
7 | 宵闇の猫又・クロネ | 1898 | 753 | 557 |
8 | 黎明の熾天使・ルシファー | 2428 | 1206 | 554 |
9 | 逆心の神魔王・ルシファー | 2428 | 1206 | 554 |
10 | 冥府神・ペルセポネ | 2939 | 1007 | 510 |
11 | ツクヨミ | 2772 | 1336 | 495 |
12 | 朧夜の闇忍・服部半蔵 | 1389 | 1748 | 480 |
13 | 戦女神・ダークミネルヴァ | 3069 | 1459 | 478 |
14 | 終焉の狡知神・ロキ | 2528 | 1292 | 477 |
15 | 狡知の神・ロキ | 2468 | 1262 | 477 |
16 | 道化龍・ドラウンジョーカー | 2141 | 833 | 472 |
17 | 海王神・アビスネプチューン | 3102 | 1451 | 467 |
18 | 魔王・ヴァンパイアロード | 2796 | 1218 | 463 |
19 | 冥界神・インフェルノハーデス | 2871 | 1610 | 456 |
20 | 冥界神・アークハーデス | 2871 | 1510 | 456 |
21 | ムーンライトカーバンクル | 855 | 546 | 456 |
22 | リリス | 840 | 525 | 443 |
23 | アヌビス | 1474 | 814 | 435 |
24 | 覚醒ヘラ・イース | 3504 | 1234 | 428 |
25 | 義侠の魔神将・アモン | 2595 | 1363 | 423 |
26 | 魔神・アスタロト | 1250 | 800 | 418 |
27 | 闇の歴龍・カリラ | 3858 | 1189 | 411 |
28 | 大天使・ルシファー | 1214 | 838 | 410 |
29 | 堕天使・ルシファー | 1214 | 838 | 410 |
30 | デビルリング | 954 | 630 | 401 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!