パズドラ光属性モンスターをランキング番付けしてみたよ♪
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
マシンゴーレムMk-III |
4135 | 1086 | 10 | |
皇爪機龍・レグルス |
4058 | 1533 | 126 | |
マネキニャドラ |
3880 | 1 | 1 |
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
4 | 光の歴龍・ラフロイグ | 3813 | 1113 | 439 |
5 | 雷角の頭領・風魔小太郎 | 3738 | 1311 | 39 |
6 | 覚醒ゼウス | 3587 | 1422 | 330 |
7 | 雷霆龍・インドラ | 3450 | 1367 | 219 |
8 | 天頂の雷霆龍・インドラ | 3450 | 1467 | 219 |
9 | 神魔の執行者・メタトロン | 3230 | 1881 | 333 |
10 | 極光の麒麟・サクヤ | 3178 | 1370 | 384 |
11 | 紅蓮龍神・ヒノカグツチ | 3120 | 1410 | 451 |
12 | 海王神・ヘブンズネプチューン | 3102 | 1451 | 467 |
13 | 太鼓神どんちゃん | 3102 | 688 | 636 |
14 | 究極召喚・アレクサンター | 3082 | 1126 | 257 |
15 | 戦女神・セイントミネルヴァ | 3069 | 1459 | 478 |
16 | 機龍・ヴァルハラ | 3050 | 1356 | 164 |
17 | 究極機龍・ヴァルハラ | 3050 | 1456 | 164 |
18 | 雷槌の金剛神・トール | 3013 | 1350 | 284 |
19 | 太陽神・ラー | 2955 | 1080 | 596 |
20 | ライトニングホーリードラゴン | 2895 | 1294 | 234 |
21 | 覚醒ゼウス・ディオス | 2882 | 1368 | 464 |
22 | 冥界神・アークハーデス | 2871 | 1510 | 456 |
23 | 完全覚醒・光龍王サイガ | 2826 | 1197 | 218 |
24 | 雷の戦神・トール | 2813 | 1350 | 284 |
25 | 光龍王サイガ | 2726 | 1197 | 218 |
26 | 閃剣の魔神将・バアル | 2693 | 1326 | 360 |
27 | 神癒の大天使・ラファエル | 2620 | 1128 | 545 |
28 | ECO・タイニー・アルマ | 2605 | 963 | 382 |
29 | 豊穣神・ホーリーセレス | 2574 | 1161 | 741 |
30 | 光明神・アポロン | 2558 | 1353 | 416 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!