パズドラダンジョン攻略情報です!
ツイートダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
---|---|---|
3色限定 初級 | バトル10 | スタミナ10 |
3色限定 中級 | バトル10 | スタミナ15 |
3色限定 上級 | バトル10 | スタミナ20 |
3色限定 超級 | バトル10 | スタミナ25 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ホノりん | 火 | 46 | 3ターン | |
アワりん | 水 | 51 | 3ターン | |
モリりん | 木 | 59 | 3ターン | |
レッドカーバンクル | 火 | 84 | 2ターン | |
ブルーカーバンクル | 水 | 89 | 2ターン | |
グリーンカーバンクル | 木 | 97 | 2ターン | |
レッドゴブリン | 火 | 114 | 4ターン | |
ブルーゴブリン | 水 | 127 | 4ターン | |
ゴブリン | 木 | 148 | 4ターン | |
レッドオーガ | 火 | 291 | 5ターン | |
ブルーオーガ | 水 | 304 | 5ターン | |
オーガ | 木 | 325 | 5ターン | |
フレイムファイター | 火 | 160 | 3ターン | |
アクアファイター | 水 | 173 | 3ターン | |
アースファイター | 木 | 186 | 3ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
デカホノりん | 火 | 23 | 3ターン | |
デカアワりん | 水 | 24 | 3ターン | |
デカモリりん | 木 | 26 | 3ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ホノりん | 火 | 153 | 3ターン | |
アワりん | 水 | 167 | 3ターン | |
モリりん | 木 | 194 | 3ターン | |
レッドカーバンクル | 火 | 278 | 2ターン | |
ブルーカーバンクル | 水 | 292 | 2ターン | |
グリーンカーバンクル | 木 | 319 | 2ターン | |
レッドゴブリン | 火 | 375 | 4ターン | |
ブルーゴブリン | 水 | 未確認 | 4ターン | |
ゴブリン | 木 | 486 | 4ターン | |
レッドオーガ | 火 | 958 | 5ターン | |
ブルーオーガ | 水 | 1000 | 5ターン | |
オーガ | 木 | 1069 | 5ターン | |
フレイムファイター | 火 | 528 | 3ターン | |
アクアファイター | 水 | 569 | 3ターン | |
アースファイター | 木 | 611 | 3ターン | |
朱色の鬼神面 | 火 | 228 | 1ターン | |
蒼色の鬼神面 | 水 | 303 | 1ターン | |
碧色の鬼神面 | 木 | 378 | 1ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
フレイムゴーレム | 火 | 500 | 4ターン | |
アイスゴーレム | 水 | 611 | 4ターン | |
アースゴーレム | 木 | 708 | 4ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ルビーカーバンクル | 火 | 3030 | 2ターン | |
サファイアカーバンクル | 水 | 3120 | 2ターン | |
エメラルドカーバンクル | 木 | 3210 | 2ターン | |
武者ゴブリン | 火 | 4380 | 4ターン | |
マリンゴブリン | 水 | 4590 | 4ターン | |
ホブゴブリン | 木 | 4830 | 4ターン | |
レッドオーガ | 火 | 2070 | 5ターン | |
ブルーオーガ | 水 | 2160 | 5ターン | |
オーガ | 木 | 2310 | 5ターン | |
フレイムファイター | 火 | 1140 | 3ターン | |
アクアファイター | 水 | 1230 | 3ターン | |
アースファイター | 木 | 1320 | 3ターン | |
朱色の鬼神面 | 火 | 2406 | 8ターン | |
蒼色の鬼神面 | 水 | 1241 | 8ターン | |
碧色の鬼神面 | 木 | 2556 | 8ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
サラマンダー | 火 | 3210 | 3ターン | |
シーサーペント | 水 | 5910 | 4ターン | |
ドラゴネット | 木 | 5460 | 3ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
パイロデビル | 火 | 3480 | 1ターン | |
フロストデビル | 水 | 3490 | 1ターン | |
タウロスデビル | 木 | 3570 | 1ターン | |
フレイムナイト | 火 | 4920 | 2ターン | |
アイスナイト | 水 | 5010 | 2ターン | |
アースナイト | 木 | 5130 | 2ターン | |
サムライオーガ | 火 | 13500 | 4ターン | |
アイスオーガ | 水 | 13800 | 4ターン | |
アーマーオーガ | 木 | 13950 | 4ターン | |
神化の紅面 | 火 | 9999 | 5ターン | |
神化の蒼面 | 水 | 9999 | 5ターン | |
神化の碧面 | 木 | 9999 | 5ターン | |
ハイゴールドドラゴン | 光 | 233 | 1ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
サラマンダー | 火 | 3210 | 3ターン | |
シーサーペント | 水 | 5910 | 4ターン | |
ドラゴネット | 木 | 5460 | 3ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
マーズライトカーバンクル | 火 | 9516 | 2ターン | |
マーキュライトカーバンクル | 水 | 9821 | 2ターン | |
アースライトカーバンクル | 木 | 10124 | 2ターン |
月曜ダンジョン
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!