パズドラダンジョン攻略情報です!
ツイートダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
---|---|---|
緑龍の巣窟 | バトル5 | スタミナ10 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
グリーンカーバンクル | 木 | 394 | 2ターン | |
ドラゴンシード | 木 | 50 | 2ターン | |
ドラゴンプラント | 木 | 419 | 3ターン | |
ドラゴンフラワー | 木 | 1508 | 4ターン | |
ドラゴンフルーツ | 木 | 2259 | 4ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ドラゴンプラント×2 | 木 | 419 | 3ターン | |
ドラゴンフルーツ | 木 | 2259 | 4ターン |
金曜ダンジョン
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!