パズドラダンジョン攻略情報です!
ツイートダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
---|---|---|
仮面の間 | バトル5 | スタミナ10 |
仮面の間 上級 | バトル5 | スタミナ25 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
進化の赤仮面 | 火 | 228 | 1ターン | |
進化の青仮面 | 水 | 303 | 1ターン | |
進化の緑仮面 | 木 | 378 | 1ターン | |
進化の黄仮面 | 光 | 416 | 1ターン | |
進化の紫仮面 | 闇 | 453 | 1ターン | |
朱色の鬼神面 | 火 | 2406 | 8ターン | |
蒼色の鬼神面 | 水 | 2481 | 8ターン | |
碧色の鬼神面 | 木 | 2556 | 8ターン | |
黄金の鬼神面 | 光 | 2631 | 8ターン | |
紫色の鬼神面 | 闇 | 2706 | 8ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
朱色の鬼神面 | 火 | 2406 | 8ターン | |
蒼色の鬼神面 | 水 | 2481 | 8ターン | |
碧色の鬼神面 | 木 | 2556 | 8ターン | |
黄金の鬼神面 | 光 | 2631 | 8ターン | |
紫色の鬼神面 | 闇 | 2706 | 8ターン | |
神化の紅面 | 火 | 9999 | 5ターン | |
神化の蒼面 | 水 | 9999 | 5ターン | |
神化の碧面 | 木 | 9999 | 5ターン | |
神化の金面 | 光 | 9999 | 5ターン | |
神化の黒面 | 闇 | 9999 | 5ターン | |
神秘の仮面 | 光 | 4000 | 1ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
神化の金面 | 光 | 9999 | 5ターン | |
神化の黒面 | 闇 | 9999 | 5ターン | |
神秘の仮面 | 光 | 4000 | 1ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
進化の赤仮面 | 火 | 3808 | 1ターン | |
進化の青仮面 | 水 | 3892 | 1ターン | |
進化の緑仮面 | 木 | 3976 | 1ターン | |
進化の黄仮面 | 光 | 4018 | 1ターン | |
進化の紫仮面 | 闇 | 4058 | 1ターン | |
朱色の鬼神面 | 火 | 64360 | 4ターン | |
蒼色の鬼神面 | 水 | 68860 | 4ターン | |
碧色の鬼神面 | 木 | 69200 | 4ターン | |
黄金の鬼神面 | 光 | 73000 | 4ターン | |
紫色の鬼神面 | 闇 | 73400 | 4ターン | |
神化の紅面 | 火 | 42218 | 6ターン | |
神化の蒼面 | 水 | 42218 | 6ターン | |
神化の碧面 | 木 | 42218 | 6ターン | |
神化の金面 | 光 | 42218 | 6ターン | |
神化の黒面 | 闇 | 42218 | 6ターン | |
神秘の仮面 | 光 | 5778 | 1ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
古代の蒼神面 | 水 | 5000 | 1ターン | |
古代の碧神面 | 木 | 4000 | 1ターン |
木曜ダンジョン
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!