パズドラドラゴンタイプモンスターをランキング番付けしてみたよ♪
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
蒼天龍・ニライカナイ |
1581 | 1857 | 226 | |
緋天龍・エルドラド |
1612 | 1816 | 244 | |
樹天龍・ホウライ |
1637 | 1804 | 250 |
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
4 | 夜天龍・エリュシオン | 1591 | 1771 | 222 |
5 | 聖天龍・シャングリラ | 1576 | 1755 | 228 |
6 | 究極召喚・バハムート | 3268 | 1713 | 65 |
7 | 殲滅機龍・ハダル | 4018 | 1609 | 98 |
8 | 砲炎機龍・ベテルギウス | 4307 | 1590 | 105 |
9 | 氷砕機龍・アルデバラン | 4347 | 1571 | 112 |
10 | ディノライダー・ドレーク | 2002 | 1560 | 80 |
11 | 旋風機龍・カノープス | 4126 | 1552 | 119 |
12 | 皇爪機龍・レグルス | 4058 | 1533 | 126 |
13 | 龍王・ゼローグ | 2033 | 1520 | -250 |
14 | 究極炎龍・ムスプルヘイム | 3018 | 1508 | 142 |
15 | 第六天魔龍・ノブナガ | 4540 | 1504 | 185 |
16 | 深潭の暗黒龍・ヴリトラ | 3667 | 1475 | 111 |
17 | 天頂の雷霆龍・インドラ | 3450 | 1467 | 164 |
18 | 毘沙門龍・ケンシン | 4478 | 1464 | 215 |
19 | 究極機龍・ヴァルハラ | 3050 | 1456 | 164 |
20 | 風林火山龍・シンゲン | 4513 | 1449 | 205 |
21 | 独眼竜・マサムネ | 4470 | 1443 | 224 |
22 | 究極氷龍・ニブルヘイム | 3165 | 1432 | 153 |
23 | 究極邪龍・ヘルヘイム | 3002 | 1422 | 131 |
24 | 紅蓮龍神・ヒノカグツチ | 3120 | 1410 | 451 |
25 | 炎龍・ムスプルヘイム | 3018 | 1408 | 142 |
26 | 蒼炎龍・ムスプルヘイム | 3018 | 1408 | 142 |
27 | 究極島龍・ユグドラシル | 3197 | 1407 | 175 |
28 | ドラゴンライダー・アーサー | 2206 | 1407 | 72 |
29 | 紅樹星・ファフニール | 2360 | 1362 | 231 |
30 | 蒼樹星・ファフニール | 2360 | 1362 | 231 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!