パズドラ体力タイプモンスターをランキング番付けしてみたよ♪
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
海王神・ヘブンズネプチューン |
3102 | 1451 | 467 | |
風林火山龍・シンゲン |
4513 | 1449 | 205 | |
豪腕の巨人・ギガンテス |
6133 | 1363 | -500 |
モンスター名 | HP | 攻撃 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
4 | 雷槌の金剛神・トール | 3013 | 1350 | 284 |
5 | 雷角の頭領・風魔小太郎 | 3738 | 1311 | 39 |
6 | 破龍皇帝・グランドジークフリート | 4119 | 1309 | 129 |
7 | 蒼覇王・カイゼルジークフリート | 3919 | 1309 | 129 |
8 | 最強装備・バーサーカー | 3538 | 1308 | 4 |
9 | 天下の大泥棒・石川五右衛門 | 4528 | 1259 | 217 |
10 | 蒼剣の覇王・ジークフリート | 2242 | 1207 | 99 |
11 | 最強装備・竜騎士 | 3160 | 1205 | 141 |
12 | マスターリング | 4500 | 1200 | 200 |
13 | ギガンテス | 3150 | 1163 | 0 |
14 | 究極召喚・アレクサンター | 3082 | 1126 | 257 |
15 | ダークゴーレムMk-III | 4045 | 1119 | 10 |
16 | マシンゴーレムMk-III | 4135 | 1086 | 10 |
17 | 霊峰の破戒神・大天狗 | 3026 | 1017 | 0 |
18 | 緑チョコボ&チョコボ士 | 2648 | 1010 | 280 |
19 | ダークゴーレムMk-II | 1972 | 957 | 70 |
20 | 石川五右衛門 | 2573 | 932 | 127 |
21 | マシンゴーレムMk-II | 2030 | 928 | 70 |
22 | 炎の機神兵・ヨトゥン | 5074 | 915 | 6 |
23 | 木の機神兵・アースガル | 5088 | 907 | 8 |
24 | 水の機神兵・ミズガルズ | 5107 | 896 | 8 |
25 | 氷のサムライオーガ | 1875 | 888 | 8 |
26 | 樹のサムライオーガ | 1875 | 888 | 8 |
27 | サムライオーガ | 1775 | 888 | 8 |
28 | 炎のアイスオーガ | 2000 | 875 | 8 |
29 | 樹のアイスオーガ | 2000 | 875 | 8 |
30 | アイスオーガ | 1900 | 875 | 8 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!