パズドラダンジョン攻略情報です!
ツイートダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
---|---|---|
木と水の双玉 | バトル7 | スタミナ12 |
大花の妖精 | バトル7 | スタミナ12 |
水花の双獣 | バトル7 | スタミナ12 |
双魚の間 | バトル7 | スタミナ12 |
祠の砦龍 | バトル10 | スタミナ15 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
ペンペンドラ | 水 | 2176 | 2 | 「ようすを見ている」なにもしない。 | |
サファイアカーバンクル | 水 | 2115 | 2 | ||
バブルキメラ | 水 | 1846 | 2 | 「連続攻撃」2584ダメージ(1292×2)。 | |
ダブサファリット | 水 | 6666 | 3 | ||
アイスオーガ | 水 | 4885 | 3 | 「気合ため」そのターンの攻撃を休んで次2倍ダメージ。 | |
ジュペンドラ | 木 | 2016 | 2 | 「ようすを見ている」なにもしない。 | |
エメラルドカーバンクル | 木 | 2176 | 2 | ||
リーフキメラ | 木 | 1787 | 2 | ||
アーマーオーガ | 木 | 4960 | 3 | 「気合ため」そのターンの攻撃を休んで次2倍ダメージ | |
タウロスデーモン | 木 | 2016 | 1 | 「ファイアバインド」- 火属性モンスターが2?4ターン行動不能になる。スキル、リーダースキルも機能しない。 | |
ハイエメラルドドラゴン | 木 | 233 | 1 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
マーキュライトカーバンクル | 水 | 3596 | 2 | 「キュアー」HPを半分回復 | |
アースライトカーバンクル | 木 | 3707 | 2 | 「キュアー」HPを半分回復 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
大樹の精霊・アルラウネ | 木 | 3808 | 1 | 「ドロップ排除・火」火ドロップをおじゃまドロップに変換する。 「やさしく微笑んでいる」なにもしない。 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
ディープキマイラ | 水 | 3566 | 2 | 「ダブルバインド」 ? 2体2?4ターン行動不能になる。スキル、リーダースキルも機能しない。 | |
フラワーキマイラ | 木 | 3506 | 2 | 「ダブルバインド」 ? 2体2?4ターン行動不能になる。スキル、リーダースキルも機能しない。 「連続攻撃」4908ダメージ。 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
シャードラ×2 | 水 | 1206 | 1 | ||
トイケラトプス | 木 | 2725 | 2 | 「気合ため」そのターンの攻撃を休んで次2倍ダメージ。 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
シャードラン×2 | 水 | 1831 | 1 | 「連続攻撃」2564ダメージ。 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
大海の歌姫・セイレーン | 水 | 2546 | 1 | 「鼻歌を口ずさんでいる(何もしてこない)」 「ドロップ排除・木」 「リザレクション(大回復)」全回復 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン | スキル |
---|---|---|---|---|---|
フォートトイトプス | 木 | 4132 | 2 | 「気合ため」そのターンの攻撃を休んで次2倍ダメージ |
水火の祠
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!