パズドラダンジョンの取得経験値&取得コイン一覧です!
ツイート名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
3色限定 初級 | 10 | 10 | 12000 | 500 |
3色限定 中級 | 15 | 10 | 19000 | 1600 |
3色限定 上級 | 20 | 10 | 33000 | 5900 |
3色限定 超級 | 25 | 10 | 95000 | 10000 |
3色限定 地獄級 | 40 | 10 | 430000 | 12000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
赤の番人 上級 | 25 | 10 | 14000 | 4200 |
青の番人 上級 | 25 | 10 | 14000 | 4200 |
緑の番人 上級 | 25 | 10 | 14000 | 4200 | 虹の番人 超級 | 30 | 5 | 13000 | 2800 | 黄金兵 超地獄級 | 50 | 6 | 64200 | 9693 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
仮面の間 中級 | 10 | 5 | 850 | 850 |
仮面の間 上級 | 25 | 5 | 2650 | 2650 |
神面の間 地獄級 | 50 | 5 | 8500 | 8500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
緑龍の巣窟 中級 | 10 | 5 | 550 | 300 |
夢見洞 超地獄級 | 50 | 4 | 7880 | 5287 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
精霊の祠 | 10 | 5 | 1100 | 400 |
精霊の祠 上級 | 25 | 5 | 400 | 300 |
天獄塔 超地獄級 | 50 | 4 | 18812 | 5415 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
暗黒の女神 | 40 | 10 | 17000 | 12000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
二人の勇者 | 50 | 5 | 11000 | 6100 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
全能神 超地獄級 | 50 | 5 | 9800 | 10000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
聖女神 地獄級 | 50 | 5 | 8500 | 5300 |
聖女神 超地獄級 | 50 | 5 | 10250 | 6320 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
大義賊 地獄級 | 50 | 5 | 110000 | 6300 |
大義賊 超地獄級 | 50 | 5 | 119000 | 9600 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
氷零妃 地獄級 | 50 | 6 | 25000 | 18000 |
氷零妃 超地獄級 | 50 | 6 | 34000 | 25000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
大魔王 超地獄級 | 50 | 6 | 85626 | 11850 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
天地神 超地獄級 | 50 | 6 | 32784 | 10698 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
魔炎妃 地獄級 | 50 | 5 | 62650 | 9770 |
魔炎妃 超地獄級 | 50 | 5 | 98300 | 15980 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
龍騎士? 超級 | 30 | 5 | 4400 | 2300 |
龍騎士? 地獄級 | 50 | 5 | 6900 | 3500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
修験者 超級 | 30 | 5 | 9000 | 6300 |
修験者 地獄級 | 50 | 5 | 14000 | 9400 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
煌女神 超地獄級 | 50 | 4 | 17600 | 14121 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
武刀神 地獄級 | 50 | 5 | 32000 | 7000 |
武刀神 超地獄級 | 50 | 5 | 48000 | 11000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
狂皇子 超地獄級 | 50 | 5 | 79000 | 15000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
天国と地獄 | 60 | 4 | 20260 | 6890 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
黄泉神 地獄級 | 50 | 5 | 32996 | 10860 |
黄泉神 超地獄級 | 50 | 5 | 81660 | 18100 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
夢みる果実 | 60 | 4 | 9460 | 6904 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
剛戦神 地獄級 | 50 | 5 | 59112 | 10968 |
剛戦神 超地獄級 | 50 | 5 | 112920 | 17897 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
屍霊龍 超級 | 30 | 4 | 3192 | 6447 |
屍霊龍 地獄級 | 50 | 4 | 6624 | 13237 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
創樹妃 地獄級 | 50 | 5 | 34472 | 10833 |
創樹妃 超地獄級 | 50 | 5 | 63640 | 17863 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
起源神 超級 | 30 | 5 | 41160 | 8499 |
起源神 地獄級 | 50 | 5 | 75360 | 11487 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
瞑奏神 超地獄級 | 50 | 5 | 72600 | 16082 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
功徳神 超級 | 40 | 6 | 70000 | 9024 |
功徳神 地獄級 | 50 | 6 | 96000 | 12003 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
耀冥妃 地獄級 | 50 | 10 | 87000 | 18000 |
耀冥妃 超地獄級 | 50 | 10 | 140000 | 29000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
神世界 絶地獄級 | 99 | 5 | 131280 | 36460 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
大海神 地獄級 | 50 | 6 | 43201 | 8709 |
大海神 超地獄級 | 50 | 6 | 80710 | 13982 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
業断神 超地獄級 | 50 | 10 | 69000 | 39731 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
聖舶神 地獄級 | 50 | 6 | 14000 | 14000 |
聖舶神 超地獄級 | 50 | 6 | 21000 | 20000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
星知神 地獄級 | 50 | 6 | 25960 | 13225 |
星知神 超地獄級 | 50 | 6 | 26648 | 20684 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
燕将軍 超級 | 50 | 6 | 40000 | 12000 |
燕将軍 地獄級 | 50 | 6 | 60000 | 21000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
求魂師 超地獄級 | 50 | 7 | 49710 | 26665 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
妃の宴 絶地獄級 | 99 | 6 | 162000 | 39760 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
義愛龍 地獄級 | 50 | 7 | 31467 | 20548 |
義愛龍 超地獄級 | 50 | 7 | 42810 | 28523 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
海澪神 超地獄級 | 50 | 10 | 70952 | 34234 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
義将姫 超級 | 40 | 6 | 23307 | 9561 |
義将姫 地獄級 | 50 | 6 | 42707 | 16566 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
魔公子 地獄級 | 50 | 5 | 32288 | 9725 |
魔公子 超地獄級 | 50 | 5 | 37000 | 13421 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
暗黒騎士 超級 | 40 | 6 | 27000 | 4700 |
暗黒騎士 地獄級 | 50 | 6 | 30000 | 7000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
勇将軍 地獄級 | 50 | 6 | 21244 | 7976 |
勇将軍 超地獄級 | 50 | 6 | 38740 | 13291 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
魔導姫 地獄級 | 50 | 7 | 35000 | 13107 |
魔導姫 超地獄級 | 50 | 7 | 53000 | 18853 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
地獄の業火 中級 | 15 | 5 | 4200 | 2200 |
地獄の業火 上級 | 25 | 10 | 12000 | 6100 |
地獄の業火 超級 | 50 | 10 | 24000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
絶対零度 中級 | 15 | 5 | 4000 | 2000 |
絶対零度 上級 | 25 | 10 | 13000 | 6000 |
絶対零度 超級 | 50 | 10 | 24000 | 13000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
難攻不落 中級 | 15 | 5 | 4400 | 2200 |
難攻不落 上級 | 25 | 10 | 13000 | 6500 |
難攻不落 超級 | 50 | 10 | 23000 | 13000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
弾幕の雨 中級 | 15 | 5 | 4000 | 2200 |
弾幕の雨 上級 | 25 | 10 | 13000 | 6700 |
弾幕の雨 超級 | 50 | 10 | 24000 | 13000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
奈落の底 中級 | 15 | 10 | 4000 | 2200 |
奈落の底 上級 | 25 | 10 | 13000 | 6500 |
奈落の底 超級 | 50 | 10 | 24000 | 13000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
五龍連牙 中級 | 15 | 5 | 3000 | 2270 |
五龍連牙 上級 | 25 | 5 | 9000 | 6805 |
五龍連牙 超級 | 40 | 5 | 24000 | 18140 |
五龍連牙 地獄級 | 50 | 5 | 29400 | 24080 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
緋天の空 中級 | 15 | 10 | 6000 | 3000 |
緋天の空 上級 | 25 | 10 | 14000 | 9000 |
緋天の空 超級 | 50 | 10 | 21000 | 13000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
蒼海の空 中級 | 15 | 10 | 6500 | 3500 |
蒼海の空 上級 | 25 | 10 | 15000 | 8500 |
蒼海の空 超級 | 50 | 10 | 24000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
深緑の空 中級 | 15 | 10 | 6500 | 3500 |
深緑の空 上級 | 25 | 10 | 15000 | 8500 |
深緑の空 超級 | 50 | 10 | 23000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
暁光の空 中級 | 15 | 10 | 7000 | 3500 |
暁光の空 上級 | 25 | 10 | 16000 | 9000 |
暁光の空 超級 | 50 | 10 | 23000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
宵闇の空 中級 | 15 | 10 | 6600 | 3700 |
宵闇の空 上級 | 25 | 10 | 15000 | 9000 |
宵闇の空 超級 | 50 | 10 | 24000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
五龍天翔 中級 | 15 | 5 | 12000 | 3600 |
五龍天翔 上級 | 25 | 5 | 23000 | 10000 |
五龍天翔 超級 | 50 | 5 | 50000 | 26000 |
五龍天翔 地獄級 | 50 | 5 | 55000 | 29000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
断罪の焔 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2500 | 1400 |
断罪の焔 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 6400 | 3500 |
断罪の焔 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 23000 | 13200 |
断罪の焔 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 31000 | 18500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
氷砕の蹄 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2000 | 1200 |
氷砕の蹄 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 6000 | 3300 |
氷砕の蹄 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 20000 | 12500 |
氷砕の蹄 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 33000 | 18500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
唸る旋風 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2100 | 1200 |
唸る旋風 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 5800 | 3200 |
唸る旋風 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 22000 | 12000 |
唸る旋風 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 32000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
皇の閃爪 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2300 | 1300 |
皇の閃爪 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 6200 | 3400 |
皇の閃爪 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 23000 | 13000 |
皇の閃爪 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 33000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
破滅の影 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2000 | 1200 |
破滅の影 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 6000 | 3300 |
破滅の影 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 23000 | 13000 |
破滅の影 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 33000 | 19500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
紅の孤島 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 5300 | 3000 |
紅の孤島 上級(テクニカル) | 25 | 10 | 19000 | 10000 |
紅の孤島 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 25000 | 16000 |
紅の孤島 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 33000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
蒼き孤島 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 3900 | 2100 |
蒼き孤島 上級(テクニカル) | 25 | 10 | 15500 | 8300 |
蒼き孤島 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 25000 | 16000 |
蒼き孤島 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 31000 | 18000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
碧の孤島 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 4200 | 2300 |
碧の孤島 上級(テクニカル) | 25 | 10 | 13000 | 7100 |
碧の孤島 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 26000 | 16000 |
碧の孤島 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 32000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
輝く孤島 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 3600 | 2000 |
輝く孤島 上級(テクニカル) | 25 | 10 | 17000 | 8800 |
輝く孤島 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 26000 | 16000 |
輝く孤島 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 33000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
冥き孤島 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 3300 | 1900 |
冥き孤島 上級(テクニカル) | 25 | 10 | 17000 | 8600 |
冥き孤島 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 27000 | 16000 |
冥き孤島 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 33000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
風林火山 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2600 | 1300 |
風林火山 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 7800 | 3900 |
風林火山 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 29000 | 13000 |
風林火山 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 38000 | 18000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
毘沙門龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2300 | 1500 |
毘沙門龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 5600 | 3300 |
毘沙門龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 19500 | 12000 |
毘沙門龍 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 30000 | 20000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
独眼竜 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2300 | 1500 |
独眼竜 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 6600 | 4100 |
独眼竜 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 19700 | 13000 |
独眼竜 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 31000 | 20000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
太閤龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2700 | 2000 |
太閤龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 8100 | 3100 |
太閤龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 25000 | 14000 |
太閤龍 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 44000 | 25000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
天魔龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2200 | 1400 |
天魔龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 8300 | 3000 |
天魔龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 28000 | 11000 |
天魔龍 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 44000 | 24000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
奇跡の石 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1900 | 1000 |
奇跡の石 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4900 | 2500 |
奇跡の石 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 14000 | 8100 |
奇跡の石 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 23000 | 12000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
古の歯車 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1700 | 1000 |
古の歯車 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4500 | 2400 |
古の歯車 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 16000 | 8600 |
古の歯車 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 22000 | 12000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
謎の画廊 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1900 | 1000 |
謎の画廊 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4800 | 2500 |
謎の画廊 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 15000 | 8200 |
謎の画廊 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 20000 | 11500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
虚の水晶 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1800 | 1000 |
虚の水晶 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4800 | 2500 |
虚の水晶 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 17000 | 8900 |
虚の水晶 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 24000 | 12000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
暦の円盤 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2000 | 1000 |
暦の円盤 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4800 | 2400 |
暦の円盤 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 15000 | 8200 |
暦の円盤 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 25000 | 12000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
紅の海窟 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1600 | 1300 |
紅の海窟 上級(テクニカル) | 25 | 5 | 7000 | 2900 |
紅の海窟 超級(テクニカル) | 40 | 5 | 18000 | 10000 |
紅の海窟 地獄級(テクニカル) | 50 | 5 | 18000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
蒼の海窟 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 3000 | 1600 |
蒼の海窟 上級(テクニカル) | 25 | 5 | 5500 | 2800 |
蒼の海窟 超級(テクニカル) | 40 | 5 | 15000 | 10000 |
蒼の海窟 地獄級(テクニカル) | 50 | 5 | 18000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
碧の海窟 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1600 | 1400 |
碧の海窟 上級(テクニカル) | 25 | 5 | 3500 | 2800 |
碧の海窟 超級(テクニカル) | 40 | 5 | 14000 | 10000 |
蒼の海窟 地獄級(テクニカル) | 50 | 5 | 18000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
金の海窟 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2000 | 1500 |
金の海窟 上級(テクニカル) | 25 | 5 | 4000 | 3000 |
金の海窟 超級(テクニカル) | 40 | 5 | 13000 | 10000 |
金の海窟 地獄級(テクニカル) | 50 | 5 | 17000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
黒の海窟 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 2000 | 1500 |
黒の海窟 上級(テクニカル) | 25 | 5 | 4000 | 3000 |
黒の海窟 超級(テクニカル) | 40 | 5 | 13000 | 10000 |
黒の海窟 地獄級(テクニカル) | 50 | 5 | 17000 | 14000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
紅の僻地 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1800 | 1400 |
紅の僻地 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 3900 |
紅の僻地 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 26000 | 11000 |
紅の僻地 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 41000 | 16500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
蒼の僻地 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1800 | 1400 |
蒼の僻地 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 3700 |
蒼の僻地 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 25500 | 10000 |
蒼の僻地 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 43000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
翠の僻地 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1700 | 1300 |
翠の僻地 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 3800 |
翠の僻地 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 26000 | 11000 |
翠の僻地 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 42000 | 17000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
橙の僻地 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1800 | 1300 |
橙の僻地 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 3900 |
橙の僻地 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 25000 | 11000 |
橙の僻地 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 44000 | 18000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
紫の僻地 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1500 | 1200 |
紫の僻地 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 11000 | 4000 |
紫の僻地 超級(テクニカル) | 40 | 10 | 24000 | 10000 |
紫の僻地 地獄級(テクニカル) | 50 | 10 | 40000 | 18000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
古の焔土 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1500 | 830 |
古の焔土 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 2800 |
古の焔土 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 23700 | 8900 |
古の焔土 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 39000 | 12000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
古の秘海 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1500 | 850 |
古の秘海 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 2700 |
古の秘海 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 23000 | 9300 |
古の秘海 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 37000 | 13000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
古の天風 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1400 | 800 |
古の天風 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 2800 |
古の天風 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 23000 | 9400 |
古の天風 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 37000 | 13000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
古の聖刻 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1400 | 860 |
古の聖刻 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 9800 | 2800 |
古の聖刻 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 21000 | 8100 |
古の聖刻 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 36000 | 11000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
古の月影 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1300 | 800 |
古の月影 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 10000 | 2800 |
古の月影 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 22000 | 8500 |
古の月影 地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 35000 | 11500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
鎌蟲龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1100 | 1000 |
鎌蟲龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 2900 | 2500 |
鎌蟲龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 10000 | 7000 |
鎌蟲龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 17000 | 11500 |
鎌蟲龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 20000 | 15000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
跳蟲龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 830 | 930 |
跳蟲龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 3400 | 2500 |
跳蟲龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 12000 | 8000 |
跳蟲龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 16000 | 12000 |
跳蟲龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 18000 | 15000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
兜蟲龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 850 | 900 |
兜蟲龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 3700 | 2600 |
兜蟲龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 10500 | 7700 |
兜蟲龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 16000 | 12000 |
兜蟲龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 21400 | 17500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
蜜蟲龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 950 | 950 |
蜜蟲龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 3600 | 2600 |
蜜蟲龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 12000 | 8000 |
蜜蟲龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 15000 | 12000 |
蜜蟲龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 18000 | 15000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
蛹蟲龍 中級(テクニカル) | 15 | 5 | 1000 | 1000 |
蛹蟲龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 3200 | 2400 |
蛹蟲龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 11000 | 7500 |
蛹蟲龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 17000 | 12000 |
蛹蟲龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 24000 | 17000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
牛飯龍 中級(テクニカル) | 15 | 7 | 2500 | 650 |
牛飯龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4400 | 1200 |
牛飯龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 37000 | 10500 |
牛飯龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 56000 | 15500 |
牛飯龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 72000 | 19500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
八宝龍 中級(テクニカル) | 15 | 7 | 2600 | 750 |
八宝龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 3000 | 900 |
八宝龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 44000 | 12000 |
八宝龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 55000 | 14000 |
八宝龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 72000 | 20000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
雑煮龍 中級(テクニカル) | 15 | 7 | 2300 | 700 |
雑煮龍 上級(テクニカル) | 25 | 7 | 4800 | 1400 |
雑煮龍 超級(テクニカル) | 40 | 7 | 38000 | 10500 |
雑煮龍 地獄級(テクニカル) | 45 | 7 | 45000 | 12500 |
雑煮龍 超地獄級(テクニカル) | 50 | 7 | 70000 | 19000 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
闇夜の剣 初級 | 15 | 5 | 850 | 500 |
闇夜の剣 中級 | 15 | 5 | 3000 | 1700 |
闇夜の剣 上級 | 15 | 5 | 7500 | 3500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
正義の刃 初級 | 15 | 5 | 850 | 450 |
正義の刃 中級 | 15 | 5 | 3500 | 1600 |
正義の刃 上級 | 15 | 5 | 7500 | 3500 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
龍の守護者 初級 | 15 | 5 | 700 | 460 |
龍の守護者 中級 | 15 | 5 | 3300 | 1600 |
龍の守護者 上級 | 15 | 5 | 7700 | 3700 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
紅の蛇姫 初級 | 15 | 5 | 850 | 500 |
紅の蛇姫 中級 | 15 | 5 | 3000 | 1600 |
紅の蛇姫 上級 | 15 | 5 | 6400 | 3100 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
焔の騎士 初級 | 15 | 5 | 840 | 480 |
焔の騎士 中級 | 15 | 5 | 3200 | 1600 |
焔の騎士 上級 | 15 | 5 | 7400 | 3600 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
道化龍 初級 | 15 | 5 | 800 | 400 |
道化龍 中級 | 15 | 5 | 3000 | 1300 |
道化龍 上級 | 15 | 5 | 4500 | 2200 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
浜磯姫 初級 | 15 | 5 | 800 | 300 |
浜磯姫 中級 | 15 | 5 | 2000 | 700 |
浜磯姫 上級 | 15 | 5 | 4000 | 1400 |
名称 | スタミナ | バトル | 取得コイン | 取得EXP |
光の天使龍 初級 | 15 | 5 | 900 | 400 |
光の天使龍 中級 | 15 | 5 | 2700 | 1200 |
光の天使龍 上級 | 15 | 5 | 3900 | 1900 |
