パズドラ攻略情報です!
ツイートダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
---|---|---|
三龍の集い | バトル7 | スタミナ9 |
大地の間 | バトル7 | スタミナ9 |
森羅の騎士 | バトル7 | スタミナ9 |
火中の大輪 | バトル7 | スタミナ9 |
緑の守護龍 | バトル10 | スタミナ11 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
フロストデビル | 水 | 871 | 1ターン | |
サファイアカーバンクル | 水 | 2115 | 2ターン | |
ホブゴブリン | 木 | 3274 | 4ターン | |
パイロデビル | 火 | 864 | 1ターン | |
アイスオーガ | 水 | 3410 | 4ターン | |
フレイムナイト | 火 | 1221 | 2ターン | |
ルビーカーバンクル | 火 | 2054 | 2ターン | |
アースナイト | 木 | 1273 | 2ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
サラマンダー | 火 | 1486 | 3ターン | |
シーサーペント | 水 | 2736 | 4ターン | |
ドラゴネット | 木 | 2528 | 3ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
アースライトカーバンクル | 木 | 3707 | 2ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
フェニックスナイト | 火 | 2875 | 4ターン | |
フェンリルナイト | 水 | 1528 | 2ターン | |
ドラゴンナイト | 木 | 2569 | 3ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
エキドナ | 火 | 2875 | 2ターン | |
アルラウネ | 木 | 2542 | 2ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
シーサーペント | 水 | 2736 | 4ターン | |
サラマンダー | 火 | 1486 | 3ターン | |
ドラゴネット | 木 | 2528 | 3ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ファフニール | 木 | 6984 | 3ターン |
聖者の墓 -深層-
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!