パズドラダンジョン攻略情報です!
ツイートダンジョン名 | バトル数 | スタミナ数 |
---|---|---|
至高の宝玉 中級 | バトル5 | スタミナ15 |
至高の宝玉 上級 | バトル5 | スタミナ15 |
至高の宝玉 超級 | バトル5 | スタミナ15 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ルビーカーバンクル | 火 | 752 | 2ターン | |
サファイアカーバンクル | 水 | 774 | 2ターン | |
エメラルドカーバンクル | 木 | 797 | 2ターン | |
トパーズカーバンクル | 光 | 819 | 2ターン | |
アメジストカーバンクル | 闇 | 864 | 2ターン | |
ルビードラゴン | 火 | 81 | 1ターン | |
サファイアドラゴン | 水 | 81 | 1ターン | |
エメラルドドラゴン | 木 | 81 | 1ターン | |
ミスリット | 闇 | 159 | 1ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
マーズライトカーバンクル | 火 | 1976 | 2ターン | |
マーキュライトカーバンクル | 水 | 2039 | 2ターン | |
アースライトカーバンクル | 木 | 2103 | 2ターン | |
サンライトカーバンクル | 光 | 2ターン | ||
ムーンライトカーバンクル | 闇 | 2ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ルビーカーバンクル | 火 | 1403 | 2ターン | |
サファイアカーバンクル | 水 | 1444 | 2ターン | |
エメラルドカーバンクル | 木 | 1486 | 2ターン | |
トパーズカーバンクル | 光 | 1528 | 2ターン | |
アメジストカーバンクル | 闇 | 1611 | 2ターン | |
ルビードラゴン | 火 | 81 | 1ターン | |
サファイアドラゴン | 水 | 81 | 1ターン | |
エメラルドドラゴン | 木 | 81 | 1ターン | |
ミスリット | 闇 | 159 | 1ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
マーズライトカーバンクル | 火 | 2ターン | ||
マーキュライトカーバンクル | 水 | 2ターン | ||
アースライトカーバンクル | 木 | 2ターン | ||
サンライトカーバンクル | 光 | 5472 | 2ターン | |
ムーンライトカーバンクル | 闇 | 5792 | 2ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
ルビーカーバンクル | 火 | 3030 | 2ターン | |
サファイアカーバンクル | 水 | 3100 | 2ターン | |
エメラルドカーバンクル | 木 | 3210 | 2ターン | |
トパーズカーバンクル | 光 | 3300 | 2ターン | |
アメジストカーバンクル | 闇 | 3480 | 2ターン | |
ハイルビードラゴン | 火 | 233 | 1ターン | |
ハイサファイアドラゴン | 水 | 233 | 1ターン | |
ハイエメラルドドラゴン | 木 | 233 | 1ターン | |
ダブミスリット | 闇 | 7777 | 5ターン |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ダメージ | ターン |
---|---|---|---|---|
マーズライトカーバンクル | 火 | 9516 | 2ターン | |
マーキュライトカーバンクル | 水 | 9821 | 2ターン | |
アースライトカーバンクル | 木 | 10126 | 2ターン | |
サンライトカーバンクル | 光 | 10431 | 2ターン | |
ムーンライトカーバンクル | 闇 | 11041 | 2ターン |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!