パズドラ攻略情報です!
ツイートビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホノりん | 火 | 3ターン | 11 | 34 | 2 | |
アワりん | 水 | 3ターン | 12 | 40 | 2 | |
モリりん | 木 | 3ターン | 14 | 45 | 2 | |
ヒカりん | 光 | 3ターン | 17 | 54 | 2 | |
ワルりん | 闇 | 3ターン | 18 | 60 | 2 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
アースゴーレム | 木 | 4ターン | 51 | 647 | 18 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
モリりん | 木 | 3ターン | 149 | 480 | 8 | |
ヒカりん | 光 | 3ターン | 181 | 587 | 8 | |
ワルりん | 闇 | 3ターン | 192 | 640 | 8 | |
レッドカーバンクル | 火 | 2ターン | 213 | 427 | 12 | |
ブルーカーバンクル | 水 | 2ターン | 224 | 480 | 12 | |
グリーンカーバンクル | 木 | 2ターン | 245 | 534 | 12 | |
イエローカーバンクル | 光 | 2ターン | 256 | 583 | 12 | |
パープルカーバンクル | 闇 | 2ターン | 288 | 693 | 12 | |
レッドゴブリン | 火 | 4ターン | 288 | 693 | 12 | |
ブルーゴブリン | 水 | 4ターン | 320 | 800 | 12 | |
ゴブリン | 木 | 4ターン | 373 | 960 | 12 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイタン | 火 | 5ターン | 1045 | 16534 | 80 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
アワりん | 水 | 3ターン | 205 | 683 | 12 | |
モリりん | 木 | 3ターン | 240 | 767 | 12 | |
パープルカーバンクル | 闇 | 2ターン | 462 | 1114 | 18 | |
ブルーゴブリン | 水 | 4ターン | 513 | 1280 | 18 | |
ゴブリン | 木 | 4ターン | 599 | 1540 | 18 | |
アクアファイター | 水 | 3ターン | 702 | 2307 | 60 | |
アースファイター | 木 | 3ターン | 753 | 2480 | 60 | |
ホワイトファイター | 光 | 3ターン | 650 | 2824 | 60 | |
ブラックファイター | 闇 | 3ターン | 770 | 2995 | 60 | |
パープルカーバンクル | 闇 | 2ターン | 462 | 1114 | 18 | |
レッドオーガ | 火 | 5ターン | 1181 | 5646 | 0 | |
ブルーオーガ | 水 | 5ターン | 1232 | 6074 | 0 | |
オーガ | 木 | 5ターン | 1318 | 6504 | 0 | |
ドラゴンフラワー | 木 | 4ターン | 1508 | 5027 | 5 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ギガンテス | 火 | 5ターン | 2926 | 43977 | 420 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレイムファイター | 火 | 3ターン | 1140 | 3747 | 100 | |
アクアファイター | 水 | 3ターン | 1230 | 4050 | 100 | |
アースファイター | 木 | 3ターン | 1320 | 4350 | 100 | |
ホワイトファイター | 光 | 3ターン | 1140 | 4950 | 100 | |
ブラックファイター | 闇 | 3ターン | 1350 | 5250 | 100 | |
フレイムゴーレム | 火 | 4ターン | 1080 | 16350 | 180 | |
アイスゴーレム | 水 | 4ターン | 1320 | 17850 | 180 | |
アースゴーレム | 木 | 4ターン | 1530 | 19350 | 180 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
光の番人 | 光 | 3ターン | 3023 | 200074 | 300 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレイムファイター | 火 | 3ターン | 1140 | 3750 | 100 | |
アクアファイター | 水 | 3ターン | 1230 | 4050 | 100 | |
アースファイター | 木 | 3ターン | 1320 | 4350 | 100 | |
ホワイトファイター | 光 | 3ターン | 1140 | 4947 | 100 | |
ブラックファイター | 闇 | 3ターン | 1350 | 5250 | 100 | |
ルビーカーバンクル | 火 | 2ターン | 1077 | 3307 | 56 | |
サファイアカーバンクル | 水 | 2ターン | 1173 | 3360 | 56 | |
エメラルドカーバンクル | 木 | 2ターン | 1141 | 3414 | 56 | |
トパーズカーバンクル | 光 | 2ターン | 1173 | 3467 | 56 | |
アメジストカーバンクル | 闇 | 2ターン | 1237 | 3574 | 56 | |
武者ゴブリン | 火 | 4ターン | 1557 | 5706 | 56 | |
マリンゴブリン | 木 | 4ターン | 1632 | 6970 | 56 | |
ホブゴブリン | 木 | 4ターン | 1717 | 6240 | 56 | |
レッドオーガ | 火 | 5ターン | 2070 | 9900 | 0 | |
ブルーオーガ | 水 | 5ターン | 2160 | 10650 | 0 | |
オーガ | 木 | 5ターン | 2310 | 11400 | 0 | |
ヴァンパイア | 闇 | 3ターン | 1749 | 32480 | 72 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァンパイアロード | 闇 | 3ターン | 3029 | 214080 | 280 | |
バジリスク | 闇 | 2ターン | 1243 | 45074 | 66 | |
バジリスク | 闇 | 2ターン | 1243 | 45074 | 66 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレイムナイト | 火 | 2ターン | 2278 | 11044 | 135 | |
アクアナイト | 水 | 2ターン | 2319 | 11390 | 135 | |
アースナイト | 木 | 2ターン | 2375 | 11737 | 135 | |
ホワイトナイト | 光 | 2ターン | 2444 | 12083 | 135 | |
ブラックナイト | 闇 | 2ターン | 2486 | 12434 | 135 | |
サムライオーガ | 火 | 4ターン | 6250 | 28474 | 0 | |
アイスオーガ | 水 | 4ターン | 6361 | 28820 | 0 | |
アーマーオーガ | 木 | 4ターン | 6458 | 29167 | 0 | |
パイロデビル | 火 | 1ターン | 1653 | 8820 | 700 | |
フロストデビル | 水 | 1ターン | 1625 | 8890 | 700 | |
タウロスデビル | 木 | 1ターン | 1653 | 8957 | 700 | |
ハーピィデビル | 光 | 1ターン | 1667 | 9097 | 700 | |
ブラッドデビル | 闇 | 1ターン | 1708 | 9167 | 700 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
氷龍・ニブルヘイム | 水 | 8ターン | 39304 | 276431 | 186 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビーカーバンクル | 火 | 2ターン | 3030 | 9300 | 140 | |
サファイアカーバンクル | 水 | 2ターン | 3120 | 9450 | 140 | |
エメラルドカーバンクル | 木 | 2ターン | 3120 | 9600 | 140 | |
武者ゴブリン | 火 | 4ターン | 4380 | 16050 | 140 | |
マリンゴブリン | 水 | 4ターン | 4590 | 16800 | 140 | |
ホブゴブリン | 木 | 4ターン | 4830 | 17550 | 140 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
サラマンダー | 火 | 3ターン | 3210 | 121650 | 220 | |
ドラゴネット | 木 | 3ターン | 5460 | 166650 | 220 | |
シーサーペント | 水 | 4ターン | 5910 | 151650 | 220 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレイムナイト | 火 | 2ターン | 4920 | 23849 | 270 | |
アクアナイト | 水 | 2ターン | 5010 | 24600 | 270 | |
アースナイト | 木 | 2ターン | 5130 | 25350 | 650 | |
ホワイトナイト | 光 | 2ターン | 5280 | 26100 | 270 | |
ブラックナイト | 闇 | 2ターン | 5370 | 26849 | 270 | |
パイロデビル | 火 | 1ターン | 3480 | 19050 | 1400 | |
フロストデビル | 水 | 1ターン | 3510 | 19200 | 1400 | |
タウロスデビル | 木 | 1ターン | 3570 | 19350 | 1400 | |
ハーピィデビル | 光 | 1ターン | 3600 | 19649 | 1400 | |
ブラッドデビル | 闇 | 1ターン | 3690 | 19800 | 1400 | |
サムライオーガ | 火 | 4ターン | 13500 | 61500 | 0 | |
アイスオーガ | 水 | 4ターン | 13740 | 62250 | 0 | |
アーマーオーガ | 木 | 4ターン | 13750 | 63000 | 0 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
邪龍・ヘルヘイム | 闇 | 2ターン | 7503 | 308153 | 434 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎の魔剣士 | 火 | 3ターン | 6480 | 76350 | 900 | |
氷の魔剣士 | 水 | 3ターン | 6540 | 76350 | 900 | |
岩の魔剣士 | 木 | 3ターン | 6630 | 76350 | 900 | |
光の魔剣士 | 光 | 3ターン | 6660 | 76350 | 900 | |
闇の魔剣士 | 闇 | 3ターン | 6720 | 76350 | 900 | |
パイロデビル | 火 | 1ターン | 3480 | 19050 | 1400 | |
フロストデビル | 水 | 1ターン | 3510 | 19200 | 1400 | |
タウロスデビル | 木 | 1ターン | 3570 | 19349 | 1400 | |
ハーピィデビル | 光 | 1ターン | 3600 | 19650 | 1400 | |
ブラッドデビル | 闇 | 1ターン | 3690 | 19800 | 1400 | |
パイロデーモン | 火 | 2ターン | 5640 | 46650 | 2200 | |
フロストデーモン | 水 | 2ターン | 5490 | 48149 | 2200 | |
タウロスデーモン | 木 | 2ターン | 5670 | 49650 | 2200 | |
ハーピィデーモン | 光 | 2ターン | 5550 | 51149 | 2200 | |
ブラッドデーモン | 闇 | 2ターン | 5580 | 52649 | 2200 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィーナス | 光 | 1ターン | 7773 | 591243 | 1600 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミネルヴァ | 火 | 3ターン | 19433 | 709023 | 1600 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
セレス | 木 | 2ターン | 14840 | 709024 | 1600 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ネプチューン | 水 | 4ターン | 25440 | 61243 | 96000 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハーデス | 闇 | 6ターン | 113067 | 826800 | 1600 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヘラ | 闇 | 1ターン | 17007 | 3536986 | 496 |
ビジュアル | モンスター | 属性 | ターン | ダメージ | HP | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
ゼウス | 光 | 1ターン | 25487 | 5305418 | 7360 |
管理人厳選のパズドラ攻略情報です!